auth 你得到的token 可参考 status 产品状态 100000=未定义; 100100=上架产品; 100200=待审核产品; 100300=审核未通过产品; 100400=下架产品; 100500=品牌商投诉产品; 100600=疑似侵权产品; $page 分页
protected function getData( $auth,$status,$page=1 )
{
$url = 'http://api.dhgate.com/dop/router?';
$get['access_token'] = $auth;
$get['method'] = 'dh.item.list';
$get['timestamp'] = substr(floor(microtime(true) * 1000),0);
$get['v'] = '2.0';
$get['operateDateStart'] = '2017-06-28 15:31:20';//起始时间
$get['pages'] = $page;
$get['pageSize'] = 60;
$get['state'] = $status;
foreach ( $get as $k=>$v )
{
$url.= "$k=".urlencode($v)."&";
}
$url = substr($url, 0, -1);
$redirect = @file_get_contents($url); //这你可用curl
return $redirect;
}
}接口地址:
http://api.dhgate.com/dop/router
接口说明:
卖家获取产品列表信息接口,该列表所返回的产品信息为产品的简略信息。
超时控制:
30 秒
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 取值说明 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| access_token | String | 必须 | access_token令牌字符串 | 请求令牌,需要提前通过OAuth2授权接口获取令牌 |
| method | String | 必须 | dh.item.list | API接口名称 |
| timestamp | String | 必须 | 1385382210000 | 请求时间戳,请求时的时间毫秒单位,例如:2013-11-25 20:23:30对应的毫秒时间戳为1385382210000。以北京时间为准,敦煌API服务端允许客户端请求时间误差为30分钟 |
| v | String | 必须 | 2.0 | 接口版本号 |
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数描述 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| downDateEnd | String | 可选 | 产品下架结束时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| downDateStart | String | 可选 | 产品下架开始时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| expireDateEnd | String | 可选 | 产品有效期截止时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| expireDateStart | String | 可选 | 产品有效期开始时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| itemCodes | Long[] | 可选 | 产品编码列表 | 示例值:[100111332,123111641] |
| notGoldStall | String | 可选 | 是否为非黄金展位产品 | 0=否,1=是;示例值:1 |
| notLocalReturn | String | 可选 | 是否为非海外退货产品 | 0=否,1=是;示例值:1 |
| operateDateEnd | String | 可选 | 产品更新结束时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| operateDateStart | String | 必须 | 产品更新开始时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| orderBy | String | 可选 | 排序列(字段) | 支持按照operateDateStart,expireDateStart,itemCodes,downDateStart四个字段排序;示例值:1 |
| orderByAsc | String | 可选 | 排序方式 | 0:降序;1:升序;示例值:1 |
| pages | String | 必须 | 搜索页码 | 示例值:默认1 |
| pageSize | String | 必须 | 每页记录数 | 最多不超过60;示例值:20 |
| siteId | String | 可选 | 站点类型 | EN=英文站,RU=俄文站;示例值:EN |
| state | String | 必须 | 产品状态 | 100000=未定义;100100=上架产品;100200=待审核产品;100300=审核未通过产品;100400=下架产品;100500=品牌商投诉产品;100600=疑似侵权产品;示例值:100100 |
| upDateEnd | String | 可选 | 产品上架结束时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| upDateStart | String | 可选 | 产品上架开始时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必须 | 参数描述 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| itemList | ItemList[] | 必须 | 产品信息列表,只返回产品基本信息 | 返回产品基本信息 |
| pageTotal | String | 必须 | 查询返回总页数 | 示例值:222 |
| total | String | 必须 | 查询返总记录数 | 示例值:2050 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 中文说明 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| accuratelyDescribe | Integer | 必须 | 是否如实描述:1是,0否 | 示例值:1 |
| cateDispId | String | 必须 | 产品展示类目 | 示例值:019011004001 |
| catePubId | String | 必须 | 发布类目叶子类目编号 | 示例值:019024004002 |
| expireDate | String | 必须 | 产品有效期 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| imgUrl | String | 必须 | 产品首图地址 | http://image.dhgate.com/imageurl/1.0x0.jpg,变量imageurl替换为实际内容即可访问;示例值:images/no_photo.gif |
| isFreeShip | Integer | 必须 | 产品是否免运费 | 0:免运费,1:非免运费;示例值:1 |
| itemCode | Long | 必须 | 产品编码 | 示例值:202325055 |
| itemGroupId | String | 必须 | 产品组id | 示例值:1000001(如果有叶子节点为叶子节点id) |
| itemName | String | 必须 | 产品名称 | 示例值:dengdeng |
| itemUrl | String | 必须 | 产品最终页URL | 通过该使用URL链接到买家看到的产品最终页;示例值:clob_180005461_00; |
| operateDate | String | 必须 | 产品最近修改时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| shippingModelId | String | 必须 | 运输物流模板Id | 示例值:1000001 |
| shortDes | String | 必须 | 产品简短描述 | 示例值:denuyty |
| state | String | 必须 | 产品状态 | 100000=未定义;100100=上架产品;100200=待审核产品;100300=审核未通过产品;100400=下架产品;100500=品牌商投诉产品;100600=疑似侵权产品;示例值:100100 |
| unpassCause | String | 必须 | 未审核通过原因 | 未审核通过原因 |
| upDate | String | 必须 | 产品上架时间 | 日期格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,精确到秒;示例值:2014-01-12 18:20:21 |
| vaildDay | Integer | 必须 | 产品有效期 | 单位为天;(当天时间+90天);示例值:90 |
| withDrawalType | Integer | 必须 | 下架操作类型 | 1=自主下架操作 ,2=有效期下架自动程序 ,3=强制下架问题产品 , 5=备货售完下架 |
本文由:xiaoshu168 作者:xiaoshu发表,转载请注明来源!